AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE
DESCRITORES MARGINAIS
DESCRITORES MARGINAIS
A. Ocupação plena do horário do professor
| A1   – Empenho para a rentabilização do tempo de almoço. | |
| Nível   1 | O professor almoça em casa e/ou no restaurante,   dedicando totalmente esse tempo ao lazer e à família. | 
| Nível   2 | O professor almoça no restaurante com os seus   colegas, tratando pontualmente de algum assunto relacionado com a escola. | 
| Nível   3 | O professor almoça no refeitório da escola,   rentabilizando esse tempo para discutir assuntos relacionados com as tarefas   da escola e/ou reunir com os seus pares. | 
| Nível   4 | O professor petisca no bar, mandando reservar   previamente um croquete, uma sandes de queijo fresco e uma água,   aproveitando para realizar as tarefas da escola em simultâneo. | 
| Nível   5 | O professor não almoça, mantendo-se no seu local de   trabalho e em cumprimento do seu dever profissional em total abstinência. | 
| A2   – Empenho para a rentabilização do tempo de transição entre as actividades   lectivas. | |
| Nível   1 | O professor usa as instalações sanitárias de acordo   com as suas necessidades, procedendo de igual forma em relação a chamadas   particulares do seu telemóvel e ao consumo de géneros alimentícios,   utilizando a sala de professores para actividades de lazer. | 
| Nível   2 | O professor usa as instalações sanitárias não mais   do que uma vez em cada turno, procedendo de igual forma em relação a chamadas   particulares do seu telemóvel e ao consumo de géneros alimentícios. Não usa a   sala de professores para qualquer actividade de lazer. | 
| Nível   3 | O professor utiliza as instalações sanitárias mas   rentabiliza esse tempo para terminar o consumo dos géneros alimentícios   adquiridos no bar. Raramente faz chamadas particulares do seu telemóvel e não   usa a sala de professores para qualquer actividade de lazer. | 
| Nível   4 | O professor utiliza as instalações sanitárias muito   ocasionalmente e de forma célere, raramente faz chamadas particulares do seu   telemóvel, não usa a sala de professores para qualquer actividade de lazer,   consumindo pontualmente um copo de água. | 
| Nível   5 | O professor não desperdiça tempo na satisfação de   qualquer necessidade fisiológica, não utiliza o seu telemóvel para chamadas   particulares, embora o possa disponibilizar para contactos profissionais; não   usa a sala de professores para qualquer actividade de lazer ou consumo de   géneros alimentícios. | 
B. Relacionamento com a comunidade
| B1 –   Relacionamento com os alunos | |
| Nível 1 | O professor esconde-se atrás dos postes, caixotes do   lixo, caixas de electricidade, dentro do lago, e afins de forma a evitar a   todo o custo qualquer tipo de relacionamento com os alunos. | 
| Nível 2 | O professor circula de forma circunspecta pela   escola, desmotivando qualquer aproximação por parte dos alunos. | 
| Nível 3 | O professor responde naturalmente às abordagens   informais feitas pelos alunos, mantendo uma postura séria face aos assuntos   tratados. | 
| Nível 4 | O professor demonstra uma preocupação para com os   problemas pessoais dos alunos, levando-os a interagir e confidenciar os   aspectos íntimos da sua vida pessoal. Apoia-os na resolução dos seus   problemas, averiguando e procurando soluções junto de outros colegas,   entidades e organismos especializados nas diversas problemáticas. | 
| Nível 5 | O professor corre atrás dos alunos, convivendo   estreitamente com eles durante os tempos de transição entre as aulas,   integrando-se perfeitamente nas suas actividades. Almoça com os alunos   frequentemente no refeitório e/ou nos restaurantes das proximidades da   escola. Convida-os para festas familiares e/ou frequenta com eles as   discotecas nocturnas desfrutando da sua companhia. | 
| B2 –   Relacionamento com os encarregados de educação | |
| Nível 1 | O professor nunca está disponível para comunicar com   os encarregados de educação fora do seu horário de atendimento. | 
| Nível 2 | O professor encontra-se disponível apenas durante o   seu horário de atendimento, limitando o tempo destinado a cada encarregado de   educação em quatro minutos e cinquenta e três s segundos. | 
| Nível 3 | O professor está disponível para comunicar com os   encarregados de educação fora do seu horário de atendimento, em casos de   comprovada urgência. Pontualmente, atende uma chamada telefónica de um   encarregado de educação no intervalo entre aulas. | 
| Nível 4 | O professor estabelece uma relação estreita com os   encarregados de educação. Elabora um mapa com vários percursos de forma a   abranger todas as residências dos encarregados de educação da sua direcção de   turma ao longo da semana. Cumpre o percurso estabelecido diariamente após a   saída da escola e antes de se dirigir ao seu lar. | 
| Nível 5 | O professor estabelece uma relação de amizade com os   encarregados de educação, relacionando-se com os mesmos diariamente,   incluindo os fins-de-semana, e disponibilizando-se para adaptar as suas   férias às necessidades daqueles. | 
 


